|
模型 |
材料 |
瓦 |
输入电压 |
流明 |
拉 |
cct |
灯管尺寸(mm) |
外箱尺寸(mm) |
|
pz-fl23-100 |
铝pc |
100瓦 |
交流110-265v |
90-120lm / w |
≥70/≥80 |
3000-6500k |
φ 290 * 112 |
300 * 300 * 150/1个 |
|
pz-fl23-150 |
铝pc |
150瓦 |
交流110-265v |
90-120lm / w |
≥70/≥80 |
3000-6500k |
φ 340 * 119 |
350 * 350 * 155/1个 |
|
pz-fl23-200 |
铝pc |
200瓦 |
交流110-265v |
90-120lm / w |
≥70/≥80 |
3000-6500k |
φ 386 * 128 |
395 * 395 * 170/1 pc |
产品型号:FL23-100
产品描述:LED高棚灯
| 电参数 | 环境 | 最小 | 中值 | 最大 | 单位 |
| 额定电压 | 基准线向上 25℃ | 100 | 265 | Volts | |
| 额定电流 | 基准线向上 25℃ | 500 | mA | ||
| 额定功率 | 基准线向上 25℃ | 90 | 100 | 110 | watts |
| 额定频率 | 正常以及需要的任何变化 | 50/60 | Hz | ||
| 功率因数 | 基准线向上 25℃ | 0.9 | |||
| 光参数 | |||||
| 光通量 | 每个型号10个单位,每10个灯中的9个必须符合规格 | 10000 | Lumens | ||
| 光效) | LM-79-08,每型号10个单位 | 100 | 110 | Lm/W | |
| 流明维持率 | 6000小时 | 80 | % | ||
| 光束角 | LM-79-08,第10节 | 90 | ° | ||
| CCT 色温 | 100h 基准线向上 25℃ | 6020 | 6530 | 7040 | K |
| 色容差 | 100h 基准线向上 25℃ | 6 | SDCM | ||
| 显色指数(CRI) | 显色指数 | 80 | |||
| R9>0 (能源之星要求) | |||||
| 工作温度范围 | 90%流明输出-环境温度 | -10 | 45 | ℃ | |
| 储存温度范围 | 正常以及需要的任何变化 | -20 | 70 | ℃ | |
| 通过的认证 | 1、CE 2、ERP 3、ROHS 4、Reach 5、GS 6、TUV 7、UL 8、其他 | CE | |||
| 功能模式 | 1,可调光2,红外感应3,触摸感应 4,遥控器5,其他 |
5 | |||
| 可靠性 | |||||
| 寿命 | L70,额定寿命 | 3 | year | ||
| 安规 | 测试要求 | ||||
| 触电保护等级 | IEC60598-1 | I (√ ) | II ( ) | III ( ) | Class |
| 电磁兼容 | FCC 47 CFR Part 15(能源之星要求) | ||||
| EN55015 (欧洲要求) | √ | ||||
| 浪涌 | IEEE C.62.41.1991(能源之星要求) | ||||
| EN61547 (欧洲要求) | L-N:3kV | ||||
| 谐波失真 | EN61000-3-2(欧洲要求) | IEC 61000-3-2 Class C | |||
| 底座冲击测试 | IEC60598-1 and EN62031 | 20J | |||
| 灯罩冲击测试 | IEC60598-1 and EN62031 | 7J | |||
| 防水测试 | IEC60598-1 and EN62031 | IP65 | |||
| 接地连续测试 | IEC60598-1 and EN62031 | \ | |||
| 漏电流测试 | IEC60598-1 and EN62031 | <1mA | |||
| 绝缘电阻测试 | IEC60598-1 and EN62031 | ≥2.0MΩ | |||
| 介电强度测试 | IEC60598-1 and EN62031 | 2U+1000V AC | |||
| 驱动器规格 | |||||
| 外形尺寸 | |||||
| 长度 | 290 | mm | |||
| 宽度 | 290 | mm | |||
| 高度 | 112 | mm | |||
| 重量 | 2400 | g | |||
| 其他 | |||||
| 灯珠类型 | 2835 6V 1W | ||||
| 色区 | 6530K±510K | ||||
| 数量 | 132pcs | ||||
|
图纸
![]() |
|||||
产品型号:FL23-150
产品描述:LED高棚灯
| 电参数 | 环境 | 最小 | 中值 | 最大 | 单位 |
| 额定电压 | 基准线向上 25℃ | 100 | 265 | Volts | |
| 额定电流 | 基准线向上 25℃ | 750 | mA | ||
| 额定功率 | 基准线向上 25℃ | 135 | 150 | 165 | watts |
| 额定频率 | 正常以及需要的任何变化 | 50/60 | Hz | ||
| 功率因数 | 基准线向上 25℃ | 0.9 | |||
| 光参数 | |||||
| 光通量 | 每个型号10个单位,每10个灯中的9个必须符合规格 | 15000 | Lumens | ||
| 光效 | LM-79-08,每型号10个单位 | 100 | 110 | Lm/W | |
| 流明维持率 | 6000小时 | 80 | % | ||
| 光束角 | LM-79-08,第10节 | 90 | ° | ||
| CCT 色温 | 100h 基准线向上 25℃ | 6020 | 6530 | 7040 | K |
| 色容差 | 100h 基准线向上 25℃ | 6 | SDCM | ||
| 显色指数(CRI) | 显色指数 | 80 | |||
| R9>0(能源之星要求) | |||||
| 工作温度范围 | 90%流明输出-环境温度 | -10 | 45 | ℃ | |
| 储存温度范围 | 正常以及需要的任何变化 | -20 | 70 | ℃ | |
| 通过的认证 | 1、CE 2、ERP 3、ROHS 4、Reach 5、GS 6、TUV 7、UL 8、其他 | CE | |||
| 功能模式 | 1,可调光2,红外感应3,触摸感应 4,遥控器5,其他 |
5 | |||
| 可靠性 | |||||
| 寿命 | L70,额定寿命 | 3 | year | ||
| 安规 | 测试要求 | ||||
| 触电保护等级 | IEC60598-1 | I (√ ) | II ( ) | III ( ) | Class |
| 电磁兼容 | FCC 47 CFR Part 15(能源之星要求) | ||||
| EN55015 (欧洲要求) | √ | ||||
| 浪涌 | IEEE C.62.41.1991(能源之星要求) | ||||
| EN61547 (欧洲要求) | L-N:3kV | ||||
| 谐波失真 | EN61000-3-2(欧洲要求) | IEC 61000-3-2 Class C | |||
| 底座冲击测试 | IEC60598-1 and EN62031 | 20J | |||
| 灯罩冲击测试 | IEC60598-1 and EN62031 | 7J | |||
| 防水测试 | IEC60598-1 and EN62031 | IP65 | |||
| 接地连续测试 | IEC60598-1 and EN62031 | \ | |||
| 漏电流测试 | IEC60598-1 and EN62031 | <1mA | |||
| 绝缘电阻测试 | IEC60598-1 and EN62031 | ≥2.0MΩ | |||
| 介电强度测试 | IEC60598-1 and EN62031 | 2U+1000V AC | |||
| 驱动器规格 | |||||
| 外形尺寸 | |||||
| 长度 | 340 | mm | |||
| 宽度 | 340 | mm | |||
| 高度 | 119 | mm | |||
| 重量 | 3150 | g | |||
| 其他 | |||||
| 灯珠类型 | 2835 6V 1W | ||||
| 色区 | 6530K±510K | ||||
| 数量 | 204pcs | ||||
|
图纸
![]() |
|||||
产品型号:FL23-200
产品描述:LED高棚灯
| 电参数 | 环境 | 最小 | 中值 | 最大 | 单位 |
| 额定电压 | 基准线向上 25℃ | 100 | 265 | Volts | |
| 额定电流 | 基准线向上 25℃ | 1000 | mA | ||
| 额定功率 | 基准线向上 25℃ | 180 | 200 | 220 | watts |
| 额定频率 | 正常以及需要的任何变化 | 50/60 | Hz | ||
| 功率因数 | 基准线向上 25℃ | 0.9 | |||
| 光参数 | |||||
| 光通量 | 每个型号10个单位,每10个灯中的9个必须符合规格 | 20000 | Lumens | ||
| 光效) | LM-79-08,每型号10个单位 | 100 | 110 | Lm/W | |
| 流明维持率 | 6000小时 | 80 | % | ||
| 光束角 | LM-79-08,第10节 | 90 | ° | ||
| CCT 色温 | 100h 基准线向上 25℃ | 6020 | 6530 | 7040 | K |
| 色容差 | 100h 基准线向上 25℃ | 6 | SDCM | ||
| 显色指数(CRI) | 显色指数 | 80 | |||
| R9>0(能源之星要求) | |||||
| 工作温度范围 | 90%流明输出-环境温度 | -10 | 45 | ℃ | |
| 储存温度范围 | 正常以及需要的任何变化 | -20 | 70 | ℃ | |
| 通过的认证 | 1、CE 2、ERP 3、ROHS 4、Reach 5、GS 6、TUV 7、UL 8、其他 | CE | |||
| 功能模式 | 1,可调光2,红外感应3,触摸感应 4,遥控器5,其他 |
5 | |||
| 可靠性 | |||||
| 寿命 | L70,额定寿命 | 3 | year | ||
| 安规 | 测试要求 | ||||
| 触电保护等级 | IEC60598-1 | I (√ ) | II ( ) | III ( ) | Class |
| 电磁兼容 | FCC 47 CFR Part 15(能源之星要求) | ||||
| EN55015 (欧洲要求) | √ | ||||
| 浪涌 | IEEE C.62.41.1991(能源之星要求) | ||||
| EN61547 (欧洲要求) | L-N:3kV | ||||
| 谐波失真 | EN61000-3-2(欧洲要求) | IEC 61000-3-2 Class C | |||
| 底座冲击测试 | IEC60598-1 and EN62031 | 20J | |||
| 灯罩冲击测试 | IEC60598-1 and EN62031 | 7J | |||
| 防水测试 | IEC60598-1 and EN62031 | IP65 | |||
| 接地连续测试 | IEC60598-1 and EN62031 | \ | |||
| 漏电流测试 | IEC60598-1 and EN62031 | <1mA | |||
| 绝缘电阻测试 | IEC60598-1 and EN62031 | ≥2.0MΩ | |||
| 介电强度测试 | IEC60598-1 and EN62031 | 2U+1000V AC | |||
| 驱动器规格 | |||||
| 外形尺寸 | |||||
| 长度 | 386 | mm | |||
| 宽度 | 386 | mm | |||
| 高度 | 128 | mm | |||
| 重量 | 3850 | g | |||
| 其他 | |||||
| 灯珠类型 | 2835 6V 1W | ||||
| 色区 | 6530K±510K | ||||
| 数量 | 276pcs | ||||
|
图纸
![]() |
|||||
请在下面留言,我们将尽快与您联系。